Ультратонкий интерактивный LED-дисплей 136" Leyard iATII136-FHD-non-touch-stand
81668.00 BYN
Ультратонкий интерактивный LED-дисплей 136" Leyard iATII136-FHD-non-touch-stand
Характеристики
| Среднее энергопотребление, кВт1,05 | Максимальная потребляемая мощность, кВт2 | Диагональ экрана, в дюймах136 (16:9) |
| Размеры экрана, мм3024 x 1701 | Физическое разрешение, в пикселях1920 (H) x 1080 (V) | Шаг пикселя, мм1,575 |
| Цвета дисплея10 бит, 1,07 миллиарда | Коэффициент контрастности8000:1 | Яркость, нит100~500 регулируемое значение |
Технические характеристики Ультратонкий интерактивный LED-дисплей 136" Leyard iATII136-FHD-non-touch-stand
Большие интерактивные панели
| Среднее энергопотребление, кВт | 1,05 |
|---|---|
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2 |
| Диагональ экрана, в дюймах | 136 (16:9) |
| Размеры экрана, мм | 3024 x 1701 |
| Физическое разрешение, в пикселях | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Шаг пикселя, мм | 1,575 |
| Цвета дисплея | 10 бит, 1,07 миллиарда |
| Коэффициент контрастности | 8000:1 |
| Яркость, нит | 100~500 регулируемое значение |
| Частота смены кадров, Гц | 50/60 |
| Угол обзора горизонтальный, ° | 160 |
| Угол обзора вертикальный, ° | 140 |
| Частота обновления, Гц | 3840 |
| Графический процессор | ARM Mali-G51 |
| Операционная система | Android 8.0 |
| ОЗУ | 4Гб |
| ПЗУ | 32Гб |
| Центральный процессор | Hisilicon 811 (Cortex-A73x2 + Cortex-A53x2) |
| Режим управления | Постоянный ток |
| Площадь для использования, м2 | 40~60 |
| Рабочая температура, °C | -20~40 |
| Рабочая влажность, % | 10~80 |
| Способ установки | Подставка |
| Расстояние просмотра, м | ≥3 |
| Размеры, мм | 3035 x 1821,5 x 61 |
| Вес, кг | ≤154 |
| Гарантия | 1 год |
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов