Интерактивная панель/мультиборд Ritter 98
26000.00 BYN
Интерактивная панель/мультиборд Ritter 98
Характеристики
| Диагональ экрана98” | Тип дисплеяЖК с LED-подсветкой (DLED) | Соотношение сторон16:9 |
| Максимальное разрешение3840х2160 4K UltraHD | Размеры рабочей области экрана2159х1214 мм | Яркость изображения (кд/м2)400 |
| Контрастность изображения1200:1 | Глубина цвета8бит+FRC/1,07млрд | Частота обновления 60 Гц |
Краткое описание
Модели представлены в четырех классических вариантах диагоналей: 65,75, 86 и 98 дюймов.
Описание
Это оборудование похоже на планшетный компьютер. У него есть жесткий диск, процессор и оперативная память. Панели работают на основе операционной системы Android (по умолчанию) или Windows 10 с OPS модулем. Их экраны различают несколько уровней касаний. Одновременно с панелью могут работать более 10 человек, подключив необходимое оборудование.
Технические характеристики Интерактивная панель/мультиборд Ritter 98
Дисплей
| Диагональ экрана | 98” |
|---|---|
| Тип дисплея | ЖК с LED-подсветкой (DLED) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Максимальное разрешение | 3840х2160 4K UltraHD |
| Размеры рабочей области экрана | 2159х1214 мм |
| Яркость изображения (кд/м2) | 400 |
| Контрастность изображения | 1200:1 |
| Глубина цвета | 8бит+FRC/1,07млрд |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Время отклика | 8 мс |
| Максимальный вертикальный угол изображения | 178° |
| Максимальный горизонтальный угол изображения | 178° |
| Защитная поверхность экрана | Защитное антивандальное, антибликовое, закаленное стекло |
Сенсорный экран
| Тип сенсора | Инфракрасная рамка (ИК/IR) |
|---|---|
| Количество одновременных точек касания | 50 точек |
| Отклик сенсора | 6 мс |
Аудиосистема
| Выходная мощность динамиков | 2х10 Вт |
|---|---|
| Режим аудиовыхода | Стерео |
Интерфейсы лицевой стороны панели (интерфейсы быстрого доступа)
| USB 3.0 | 3 |
|---|---|
| USB Touch | 1 |
| USB (Type-c) | 1 |
| HDMI | 1 |
Интерфейсы панели
| Microphone MiniJack (3.5mm) | 1 |
|---|---|
| Earphone MiniJack (3.5mm) | 1 |
| AudioMiniJack (3.5mm) in | 1 |
| AudioMiniJack (3.5mm) out | 1 |
| LAN (RJ 45) out | 1 |
| LAN (RJ 45) in | 1 |
| TF (картридер) | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 1 |
| RS 232 (COM) | 1 |
| USB Touch | 1 |
| HDMI in | 1 |
| Coaxial | 1 |
Технические характеристики Android модуля
| CPU | Quad-core ARM Cortex-A55 1920 Мгц |
|---|---|
| RAM | DDR4 4Гб |
| ROM | 32Гб |
| Операционная система | Android 13.0 |
Беспроводные интерфейсы панели
| Wi-Fi 2.4/5.0 GHz | Есть |
|---|---|
| Bluetooth 5.0 | Есть |
Встроенная вебкамера
| Количество точек матрицы | 48 Мп |
|---|---|
| Угол обзора по диагонали | 85° |
| Максимальное количество кадров в секунду | 2К-4К при 60 к/сек, 1080р при 240 к/сек, 720р при 280 к/сек |
| Максимальное разрешение видео | 3840х2160 |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Дистанция фокусировки | Минимальная – 1,3 м Максимальная – 2,89 м |
Встроенный микрофон
| Тип микрофона | Линейный эквидистантный |
|---|---|
| Соотношение сигнал/шум | 65дБ |
| Чувствительность | -38дБ+/- дБ |
| Расстояние захвата | 10 м |
| Разрядность и частота дискретизации | 48 кГц |
| Возможности | Эхоподавление и шумоподавление, локализация источника звука, удаление эха, возникающего в процессе теле- и видеоконференций, поддержка полнодуплексной громкой связи, сглаживание высоких и усиление низких звуков |
Питание
| Тип устройства питания | Блок питания |
|---|---|
| Расположение блока питания | Внутренний |
| Входное напряжение | AC 100-240 B |
| Входная частота | 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 Вт |
| Энергобезопасность | 1 класс (с заземлением) |
Корпус
| Форм фактор | Моноблок |
|---|---|
| Материал | Металл (алюминий, сталь) |
| Крепление VESA | 500х400 мм |
| Цвет | Черный |
Габариты и вес
| Габариты панели, мм | 1485х920х110 |
|---|---|
| Вес | 33 кг |
Комплект поставки
| Комплект | Антенны для Android - 4шт, Настенное крепление, Кабель электропитания, Кабель USB, Кабель HDMI - 1,5 метра, Стилус - 2шт, Телескопическая указка, Пульт дистанционного управления с функцией удаленного включения/отключения сенсора панели однократным нажатием одной кнопки на пульте ДУ |
|---|
Характеристики
| Гарантия | 12 месяцев |
|---|
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов