Даже младшие школьники могут быстро провести эксперимент и получить реальный результат.
Мобильная лаборатория для проведения опытов по естествознанию. В комплекте 13 датчиков.

Мобильная естественно-научная лаборатория ЛабДиск обладает мультисенсорным регистратором данных, LCD экраном, на котором отображаются не только результаты измерений, но и такие данные как сетевое подключение, заряд встроенного аккумулятора.
Регистратор данных ЛабДиск Основа специально разработан для изучения Естествознания в начальной и средней школе. Благодаря своей универсальности и портативности, а также наличию встроенных датчиков, использовать устройства довольно просто и удобно.
Все датчики автоматически калибруются при включении, также осуществляется их тестирование. Встроенный аккумулятор даст вам возможность работать до 150 часов без заботы о подзарядке устройство. В ЛабДиск предусмотрена встроенная память на 100000 измерений. Подключение к компьютеру осуществляется как по USB, так и по беспроводному соединению Bluetooth. Разрядность измерений составляет 12 бит.
ЛабДиск Основа включает в себя следующие датчики:
Датчик | Диапазон |
Датчик давления газа | От 10 до 300 кПа |
Датчик температуры (встроенный) | От -10 до 50 °C |
Датчик температуры | От -25 до 125 °C |
Датчик силы тока | От -1 до 1 А |
Датчик электрического напряжения | От -30 до 30 В |
Датчик относительной влажности | От 0 до 100 % |
Датчик расстояния (движения) | От 0,3 до 10 м |
Датчик освещенности | От 0 до 55 000 люкс |
Датчик pH | От 0 до 14 pH |
Звуковое давление | от 56 до 95 дБ |
Микрофонный датчик | от 0 до 5 В |
GPS | Место нахождения |
Универсальный вход для подключения внешних датчиков | От 0 до 5 В |
Технические характеристики
Поддерживаемые платформы | Автономный, PC, MAC, iPad Linux, Android, Chromebook |
Встроенные датчики: | 13 датчиков |
Максимальная скорость измерений | 25 000/сек |
Резолюция измерений | 12-бит |
Внутренняя память сохранения данных | 128 000 измерений |
Максимальный срок службы аккумулятора | > 150 часов |
Экран | Графический ЖК 64 x 128 пикселей |
Клавиатура | Есть |
Коммуникация | USB V2.0 |
Беспроводная сеть | Bluetooth V2.0 на всех сенсорах |
Дистанционный сбор данных | Есть |
Автоматическое тестирование датчиков и калибровка | Есть |
Работает при температуре | От -10 до 50 °C |
-
Еще не было вопросов