Ультратонкий интерактивный LED-дисплей 165" Leyard iATII165-FHD-non-touch-wallmount
91936.00 BYN
Ультратонкий интерактивный LED-дисплей 165" Leyard iATII165-FHD-non-touch-wallmount
Характеристики
| Среднее энергопотребление, кВт1,25 | Максимальная потребляемая мощность, кВт2,4 | Диагональ экрана, в дюймах165 (16:9) |
| Размеры экрана, мм3629 x 2042 | Физическое разрешение, в пикселях1920 (H) x 1080 (V) | Шаг пикселя, мм1,89 |
| Цвета дисплея10 бит, 1,07 миллиарда | Коэффициент контрастности8000:1 | Яркость, нит100~500 регулируемое значение |
Технические характеристики Ультратонкий интерактивный LED-дисплей 165" Leyard iATII165-FHD-non-touch-wallmount
Большие интерактивные панели
| Среднее энергопотребление, кВт | 1,25 |
|---|---|
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,4 |
| Диагональ экрана, в дюймах | 165 (16:9) |
| Размеры экрана, мм | 3629 x 2042 |
| Физическое разрешение, в пикселях | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Шаг пикселя, мм | 1,89 |
| Цвета дисплея | 10 бит, 1,07 миллиарда |
| Коэффициент контрастности | 8000:1 |
| Яркость, нит | 100~500 регулируемое значение |
| Частота смены кадров, Гц | 50/60 |
| Угол обзора горизонтальный, ° | 160 |
| Угол обзора вертикальный, ° | 140 |
| Частота обновления, Гц | 3840 |
| Графический процессор | ARM Mali-G51 |
| Операционная система | Android 8.0 |
| ОЗУ | 4Гб |
| ПЗУ | 32Гб |
| Центральный процессор | Hisilicon 811 (Cortex-A73x2 + Cortex-A53x2) |
| Режим управления | Постоянный ток |
| Площадь для использования, м2 | 60~90 |
| Рабочая температура, °C | -20~40 |
| Рабочая влажность, % | 10~80 |
| Способ установки | Настенное крепление |
| Расстояние просмотра, м | ≥3,8 |
| Размеры, мм | 3639,8 x 2161,7 x 61 |
| Вес, кг | ≤218 |
| Гарантия | 1 год |
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов