Ультратонкий интерактивный LED-дисплей 220" Leyard iATII220-FHD-non-touch-wallmount
84660.00 BYN
Ультратонкий интерактивный LED-дисплей 220" Leyard iATII220-FHD-non-touch-wallmount
Характеристики
| Среднее энергопотребление, кВт1,9 | Максимальная потребляемая мощность, кВт4,3 | Диагональ экрана, в дюймах220 (16:9) |
| Размеры экрана, мм4839 x 2722 | Физическое разрешение, в пикселях1920 (H) x 1080 (V) | Шаг пикселя, мм2,52 |
| Цвета дисплея10 бит, 1,07 миллиарда | Коэффициент контрастности8000:1 | Яркость, нит100~500 регулируемое значение |
Технические характеристики Ультратонкий интерактивный LED-дисплей 220" Leyard iATII220-FHD-non-touch-wallmount
Большие интерактивные панели
| Среднее энергопотребление, кВт | 1,9 |
|---|---|
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4,3 |
| Диагональ экрана, в дюймах | 220 (16:9) |
| Размеры экрана, мм | 4839 x 2722 |
| Физическое разрешение, в пикселях | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Шаг пикселя, мм | 2,52 |
| Цвета дисплея | 10 бит, 1,07 миллиарда |
| Коэффициент контрастности | 8000:1 |
| Яркость, нит | 100~500 регулируемое значение |
| Частота смены кадров, Гц | 50/60 |
| Угол обзора горизонтальный, ° | 160 |
| Угол обзора вертикальный, ° | 140 |
| Частота обновления, Гц | 3840 |
| Графический процессор | ARM Mali-G51 |
| Операционная система | Android 8.0 |
| ОЗУ | 4Гб |
| ПЗУ | 32Гб |
| Центральный процессор | Hisilicon 811 (Cortex-A73x2 + Cortex-A53x2) |
| Режим управления | Постоянный ток |
| Площадь для использования, м2 | 90~120 |
| Рабочая температура, °C | -20~40 |
| Рабочая влажность, % | 10~80 |
| Способ установки | Настенное крепление |
| Расстояние просмотра, м | ≥5 |
| Размеры, мм | 4849,4 x 2842,1 x 56,5 |
| Вес, кг | ≤342 |
| Гарантия | 1 год |
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов